天満橋5坪以上 10坪以下 貸事務所を探す
40 件の貸事務所が見つかりました。
40 件の貸事務所が見つかりました。


- 1
- 2

-

貸事務所ごとに、設備条件をアイコンで表示しております、アイコンの説明は下記をご覧ください。
天満橋八千代ビル 7 階( 10 階建)
天満橋駅徒歩1分 快適オフィスビル
2年未満20%、10年未満15%、10年以上全額
「 天満橋 」 1 分( 京阪本線 )
| 月額合計 | 67,116円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 11,900 円/坪 |
| 保証金 | 535,800 円 |
| 面積 | 5.64 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区谷町1-6-4 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
天満橋 」
1 分(
谷町線 )
「 天満橋 」 1 分( 京阪本線 ) |
| 月額合計 | 67,116円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 5.64 坪 (坪単価: 11,900 円/坪 ) |
| 保証金 | 535,800 円 |
|---|
天満橋八千代ビル 8 階( 10 階建)
天満橋駅徒歩1分 快適オフィスビル
2年未満20%、10年未満15%、10年以上全額
「 天満橋 」 1 分( 京阪本線 )
| 月額合計 | 相談 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 相談 |
| 面積 | 6.64 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区谷町1-6-4 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
天満橋 」
1 分(
谷町線 )
「 天満橋 」 1 分( 京阪本線 ) |
| 月額合計 | 相談 (税別・共益費含) |
| 面積 | 6.64 坪 (坪単価: 相談 ) |
天満橋千代田ビル2号館 7 階( 10 階建)
管理良・好物件
天満橋エリアのグレードが良くコンパクトな坪数~可能です。士業の方には絶対のお勧めです。
「 天満橋 」 1 分( 京阪本線 )
| 月額合計 | 相談 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 相談 |
| 面積 | 7.77 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区石町1-1-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
天満橋 」
1 分(
谷町線 )
「 天満橋 」 1 分( 京阪本線 ) |
| 月額合計 | 相談 (税別・共益費含) |
| 面積 | 7.77 坪 (坪単価: 相談 ) |
天満橋千代田ビル2号館 6 階( 10 階建)
管理良・好物件
天満橋エリアのグレードが良くコンパクトな坪数~可能です。士業の方には絶対のお勧めです。
「 天満橋 」 1 分( 京阪本線 )
| 月額合計 | 87,091円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 10,900 円/坪 |
| 保証金 | 319,600 円 |
| 面積 | 7.99 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区石町1-1-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
天満橋 」
1 分(
谷町線 )
「 天満橋 」 1 分( 京阪本線 ) |
| 月額合計 | 87,091円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 7.99 坪 (坪単価: 10,900 円/坪 ) |
| 保証金 | 319,600 円 |
|---|
スタジオ64 5 階( 11 階建)
入居者限定でトランクルームが格安でレンタルできます
大通り沿い角・SOHO事務所&住居を併用・全室、彩光良好(共益費に水道代金は含まれています)
「 北浜 」 8 分( 堺筋線 )
「 天満橋 」 7 分( 京阪本線 )
| 月額合計 | 45,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 8,721 円/坪 |
| 敷金 | 130,000 円 |
| 解約引 | 110,000 円 |
| 面積 | 5.16 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区内平野町2-3-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
天満橋 」
7 分(
谷町線 )
「 北浜 」 8 分( 堺筋線 ) 「 天満橋 」 7 分( 京阪本線 ) |
| 月額合計 | 45,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 5.16 坪 (坪単価: 8,721 円/坪 ) |
| 敷金 | 130,000 円 |
|---|---|
| 解約引 | 110,000 円 |
スタジオ64 7 階( 11 階建)
入居者限定でトランクルームが格安でレンタルできます
大通り沿い角・SOHO事務所&住居を併用・全室、彩光良好(共益費に水道代金は含まれています)
「 北浜 」 8 分( 堺筋線 )
「 天満橋 」 7 分( 京阪本線 )
| 月額合計 | 52,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,303 円/坪 |
| 敷金 | 140,000 円 |
| 解約引 | 120,000 円 |
| 面積 | 7.12 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区内平野町2-3-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
天満橋 」
7 分(
谷町線 )
「 北浜 」 8 分( 堺筋線 ) 「 天満橋 」 7 分( 京阪本線 ) |
| 月額合計 | 52,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 7.12 坪 (坪単価: 7,303 円/坪 ) |
| 敷金 | 140,000 円 |
|---|---|
| 解約引 | 120,000 円 |
スタジオ64 6 階( 11 階建)
入居者限定でトランクルームが格安でレンタルできます
大通り沿い角・SOHO事務所&住居を併用・全室、彩光良好(共益費に水道代金は含まれています)
「 北浜 」 8 分( 堺筋線 )
「 天満橋 」 7 分( 京阪本線 )
| 月額合計 | 55,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 6,011 円/坪 |
| 敷金 | 140,000 円 |
| 解約引 | 120,000 円 |
| 面積 | 9.15 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区内平野町2-3-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
天満橋 」
7 分(
谷町線 )
「 北浜 」 8 分( 堺筋線 ) 「 天満橋 」 7 分( 京阪本線 ) |
| 月額合計 | 55,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 9.15 坪 (坪単価: 6,011 円/坪 ) |
| 敷金 | 140,000 円 |
|---|---|
| 解約引 | 120,000 円 |
光養ビル 9 階( 10 階建)
初期費用が格安!
土佐堀通りに面した賃貸事務所ビル
「 天満橋 」 1 分( 京阪本線 )
| 月額合計 | 55,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 10,806 円/坪 |
| 敷金 | 100,000 円 |
| 礼金 | 1 ヶ月 |
| 面積 | 5.09 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区大手前1-6-8 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
天満橋 」
1 分(
谷町線 )
「 天満橋 」 1 分( 京阪本線 ) |
| 月額合計 | 55,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 5.09 坪 (坪単価: 10,806 円/坪 ) |
| 敷金 | 100,000 円 |
|---|---|
| 礼金 | 1 ヶ月 |
光養ビル 9 階( 10 階建)
初期費用が格安!
土佐堀通りに面した賃貸事務所ビル
「 天満橋 」 1 分( 京阪本線 )
| 月額合計 | 80,400円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 10,455 円/坪 |
| 敷金 | 150,000 円 |
| 礼金 | 65,000 円 |
| 面積 | 7.69 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区大手前1-6-8 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
天満橋 」
1 分(
谷町線 )
「 天満橋 」 1 分( 京阪本線 ) |
| 月額合計 | 80,400円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 7.69 坪 (坪単価: 10,455 円/坪 ) |
| 敷金 | 150,000 円 |
|---|---|
| 礼金 | 65,000 円 |
エルデ大手前 10 階( 13 階建)
★全室賃料設定を大幅見直ししました♪
「 天満橋 」 8 分( 谷町線 )
「 谷町四丁目 」 2 分( 中央線 )
| 月額合計 | 57,500円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 10,973 円/坪 |
| 敷金 | 無し |
| 礼金 | 無し |
| 面積 | 5.24 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区谷町3-1-24 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
谷町四丁目 」
1 分(
谷町線 )
「 天満橋 」 8 分( 谷町線 ) 「 谷町四丁目 」 2 分( 中央線 ) |
| 月額合計 | 57,500円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 5.24 坪 (坪単価: 10,973 円/坪 ) |
| 敷金 | 無し |
|---|---|
| 礼金 | 無し |
エルデ大手前 10 階( 13 階建)
★全室賃料設定を大幅見直ししました♪
「 天満橋 」 8 分( 谷町線 )
「 谷町四丁目 」 2 分( 中央線 )
| 月額合計 | 58,500円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 10,636 円/坪 |
| 敷金 | 無し |
| 礼金 | 無し |
| 面積 | 5.5 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区谷町3-1-24 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
谷町四丁目 」
1 分(
谷町線 )
「 天満橋 」 8 分( 谷町線 ) 「 谷町四丁目 」 2 分( 中央線 ) |
| 月額合計 | 58,500円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 5.5 坪 (坪単価: 10,636 円/坪 ) |
| 敷金 | 無し |
|---|---|
| 礼金 | 無し |
エルデ大手前 6 階( 13 階建)
★全室賃料設定を大幅見直ししました♪
「 天満橋 」 8 分( 谷町線 )
「 谷町四丁目 」 2 分( 中央線 )
| 月額合計 | 57,500円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 8,901 円/坪 |
| 敷金 | 無し |
| 礼金 | 無し |
| 面積 | 6.46 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区谷町3-1-24 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
谷町四丁目 」
1 分(
谷町線 )
「 天満橋 」 8 分( 谷町線 ) 「 谷町四丁目 」 2 分( 中央線 ) |
| 月額合計 | 57,500円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 6.46 坪 (坪単価: 8,901 円/坪 ) |
| 敷金 | 無し |
|---|---|
| 礼金 | 無し |
エルデ大手前 7 階( 13 階建)
★全室賃料設定を大幅見直ししました♪
「 天満橋 」 8 分( 谷町線 )
「 谷町四丁目 」 2 分( 中央線 )
| 月額合計 | 57,500円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 8,531 円/坪 |
| 敷金 | 無し |
| 礼金 | 無し |
| 面積 | 6.74 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区谷町3-1-24 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
谷町四丁目 」
1 分(
谷町線 )
「 天満橋 」 8 分( 谷町線 ) 「 谷町四丁目 」 2 分( 中央線 ) |
| 月額合計 | 57,500円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 6.74 坪 (坪単価: 8,531 円/坪 ) |
| 敷金 | 無し |
|---|---|
| 礼金 | 無し |
島町ビル 4 階( 8 階建)
大阪メトロ谷町線 天満橋駅近く谷町筋から西へ直ぐ立地も良く通りも広く近隣には大江北公園も在る貸事務所です。
「 天満橋 」 3 分( 京阪本線 )
| 月額合計 | 54,400円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 8,000 円/坪 |
| 保証金 | 1ヶ月 |
| 礼金 | 無し |
| 面積 | 6.8 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区島町1-1-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
天満橋 」
1 分(
谷町線 )
「 天満橋 」 3 分( 京阪本線 ) |
| 月額合計 | 54,400円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 6.8 坪 (坪単価: 8,000 円/坪 ) |
| 保証金 | 1ヶ月 |
|---|---|
| 礼金 | 無し |
島町ビル 8 階( 8 階建)
大阪メトロ谷町線 天満橋駅近く谷町筋から西へ直ぐ立地も良く通りも広く近隣には大江北公園も在る貸事務所です。
「 天満橋 」 3 分( 京阪本線 )
| 月額合計 | 64,800円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 8,000 円/坪 |
| 保証金 | 1ヶ月 |
| 礼金 | 無し |
| 面積 | 8.1 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区島町1-1-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
天満橋 」
1 分(
谷町線 )
「 天満橋 」 3 分( 京阪本線 ) |
| 月額合計 | 64,800円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 8.1 坪 (坪単価: 8,000 円/坪 ) |
| 保証金 | 1ヶ月 |
|---|---|
| 礼金 | 無し |
ニューライフ大手前参番館 3 階( 11 階建)
谷町線 天満橋駅徒歩8分 谷町線 谷町四丁目駅徒歩利用可能 分譲タイプのSOHO事務所です。
| 月額合計 | 55,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,725 円/坪 |
| 敷金 | 無し |
| 礼金 | 50,000 円 |
| 面積 | 7.12 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区内平野町2-2-6 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 天満橋 」 8 分( 谷町線 ) |
| 月額合計 | 55,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 7.12 坪 (坪単価: 7,725 円/坪 ) |
| 敷金 | 無し |
|---|---|
| 礼金 | 50,000 円 |
FKホールディングスビル 4 階( 6 階建)
・ゴミ収集は、各テナントさまごとに契約が必要
「 谷町四丁目 」 9 分( 谷町線 )
「 谷町四丁目 」 10 分( 中央線 )
| 月額合計 | 103,300円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 14,715 円/坪 |
| 敷金 | 192,600 円 |
| 礼金 | 288,900 円 |
| 面積 | 7.02 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区船越町2-1-13 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
天満橋 」
9 分(
谷町線 )
「 谷町四丁目 」 9 分( 谷町線 ) 「 谷町四丁目 」 10 分( 中央線 ) |
| 月額合計 | 103,300円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 7.02 坪 (坪単価: 14,715 円/坪 ) |
| 敷金 | 192,600 円 |
|---|---|
| 礼金 | 288,900 円 |
FKホールディングスビル 4 階( 6 階建)
・ゴミ収集は、各テナントさまごとに契約が必要
「 谷町四丁目 」 9 分( 谷町線 )
「 谷町四丁目 」 10 分( 中央線 )
| 月額合計 | 136,600円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 14,455 円/坪 |
| 敷金 | 259,200 円 |
| 礼金 | 388,800 円 |
| 面積 | 9.45 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区船越町2-1-13 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
天満橋 」
9 分(
谷町線 )
「 谷町四丁目 」 9 分( 谷町線 ) 「 谷町四丁目 」 10 分( 中央線 ) |
| 月額合計 | 136,600円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 9.45 坪 (坪単価: 14,455 円/坪 ) |
| 敷金 | 259,200 円 |
|---|---|
| 礼金 | 388,800 円 |
グランドメゾン大手前ビル 2 階( 12 階建)
水道、給湯費:2500円・ゴミ費用:600円・ガス設備無し
| 月額合計 | 107,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 12,257 円/坪 |
| 敷金 | 無し |
| 礼金 | 200,000 円 |
| 面積 | 8.73 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区内平野町1-2-9 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 天満橋 」 4 分( 谷町線 ) |
| 月額合計 | 107,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 8.73 坪 (坪単価: 12,257 円/坪 ) |
| 敷金 | 無し |
|---|---|
| 礼金 | 200,000 円 |
マルマスビル 3 階( 4 階建)
駅近・環境の良い貸しオフィス
大阪・天満橋駅から徒歩1分の好立地な賃貸事務所です。
「 天満橋 」 1 分( 京阪本線 )
| 月額合計 | 78,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 9,133 円/坪 |
| 敷金 | 85,800 円 |
| 礼金 | 156,000 円 |
| 面積 | 8.54 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区谷町1-3-19 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
天満橋 」
1 分(
谷町線 )
「 天満橋 」 1 分( 京阪本線 ) |
| 月額合計 | 78,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 8.54 坪 (坪単価: 9,133 円/坪 ) |
| 敷金 | 85,800 円 |
|---|---|
| 礼金 | 156,000 円 |


- 1
- 2

-

近隣のエリアから探す
京橋 北浜 淀屋橋| 坪数 | 平均坪単価 | 物件数 |
| 10坪以下 | 10,025 | 37 |
| 10坪~20坪 | 9,562 | 51 |
| 20坪~30坪 | 9,421 | 64 |
| 30坪~50坪 | 12,352 | 25 |
| 50坪~100坪 | 12,169 | 11 |
| 100坪以上 | 14,060 | 2 |
(賃料問合せ、または賃料相談は含まれていません。)
大阪の新着貸事務所
-
第三東洋ビル
大阪市北区
御堂筋線「梅田」徒歩3分 -
清友ビル
大阪市西区
四ツ橋線「本町」徒歩3分 -
東洋ビル本館
大阪市北区
御堂筋線「梅田」徒歩4分 -
中博ビル(ナカヒロ)
大阪市中央区
堺筋線「長堀橋」徒歩5分 -
AXIS江戸一ビル(アクシス江戸一ビル)
大阪市西区
四ツ橋線「肥後橋」徒歩3分 -
日繊商工ビル
大阪市中央区
御堂筋線「本町」徒歩8分 -
千代田第一ビル
大阪市北区
堺筋線「南森町」徒歩1分 -
KCI平野町ビル
大阪市中央区
堺筋線「北浜」徒歩3分


































天満橋エリアについて