| 坪数 | 平均坪単価 | 物件数 |
| 10坪以下 | 8,753 | 2 |
| 10坪~20坪 | 17,904 | 2 |
| 20坪~30坪 | 15,593 | 8 |
| 30坪~50坪 | 11,003 | 1 |
| 50坪~100坪 | 17,937 | 1 |
| 100坪以上 | 11,055 | 1 |
(賃料問合せ、または賃料相談は含まれていません。)
| 坪数 | 平均坪単価 | 物件数 |
| 10坪以下 | 8,753 | 2 |
| 10坪~20坪 | 17,904 | 2 |
| 20坪~30坪 | 15,593 | 8 |
| 30坪~50坪 | 11,003 | 1 |
| 50坪~100坪 | 17,937 | 1 |
| 100坪以上 | 11,055 | 1 |
(賃料問合せ、または賃料相談は含まれていません。)
Copyright (C) 2015 大阪の貸事務所(賃貸事務所)『賃貸オフィスサービス』 All Rights Reserved.
中之島エリアについて