| 坪数 | 平均坪単価 | 物件数 |
| 10坪以下 | 9,000 | 1 |
| 10坪~20坪 | 14,706 | 7 |
| 20坪~30坪 | 16,553 | 6 |
| 30坪~50坪 | 12,323 | 1 |
| 50坪~100坪 | 14,599 | 2 |
| 100坪以上 | 0 | 0 |
(賃料問合せ、または賃料相談は含まれていません。)
| 坪数 | 平均坪単価 | 物件数 |
| 10坪以下 | 9,000 | 1 |
| 10坪~20坪 | 14,706 | 7 |
| 20坪~30坪 | 16,553 | 6 |
| 30坪~50坪 | 12,323 | 1 |
| 50坪~100坪 | 14,599 | 2 |
| 100坪以上 | 0 | 0 |
(賃料問合せ、または賃料相談は含まれていません。)
Copyright (C) 2015 大阪の貸事務所(賃貸事務所)『賃貸オフィスサービス』 All Rights Reserved.