堺筋線 堺筋本町 貸事務所を探す
571 件の貸事務所が見つかりました。
571 件の貸事務所が見つかりました。
貸事務所ごとに、設備条件をアイコンで表示しております、アイコンの説明は下記をご覧ください。
三星中央別館ビル 10 階( 10 階建)
堺筋本町近くスモールオフィス
| 月額合計 | 35,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,000 円/坪 |
| 保証金 | 500,000 円 |
| 面積 | 5.0 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 月額合計 | 35,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 5.0 坪 (坪単価: 7,000 円/坪 ) |
| 保証金 | 500,000 円 |
|---|
三星中央別館ビル 10 階( 10 階建)
堺筋本町近くスモールオフィス
| 月額合計 | 35,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,000 円/坪 |
| 保証金 | 500,000 円 |
| 面積 | 5.0 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 月額合計 | 35,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 5.0 坪 (坪単価: 7,000 円/坪 ) |
| 保証金 | 500,000 円 |
|---|
三星中央別館ビル 10 階( 10 階建)
堺筋本町近くスモールオフィス
| 月額合計 | 35,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,000 円/坪 |
| 保証金 | 500,000 円 |
| 面積 | 5.0 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 月額合計 | 35,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 5.0 坪 (坪単価: 7,000 円/坪 ) |
| 保証金 | 500,000 円 |
|---|
三星中央別館ビル 9 階( 10 階建)
堺筋本町近くスモールオフィス
| 月額合計 | 42,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,000 円/坪 |
| 保証金 | 600,000 円 |
| 面積 | 6.0 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 月額合計 | 42,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 6.0 坪 (坪単価: 7,000 円/坪 ) |
| 保証金 | 600,000 円 |
|---|
三星中央別館ビル 9 階( 10 階建)
堺筋本町近くスモールオフィス
| 月額合計 | 42,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,000 円/坪 |
| 保証金 | 600,000 円 |
| 面積 | 6.0 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 月額合計 | 42,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 6.0 坪 (坪単価: 7,000 円/坪 ) |
| 保証金 | 600,000 円 |
|---|
三星中央別館ビル 8 階( 10 階建)
堺筋本町近くスモールオフィス
| 月額合計 | 49,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,000 円/坪 |
| 敷金 | 700,000 円 |
| 面積 | 7.0 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 月額合計 | 49,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 7.0 坪 (坪単価: 7,000 円/坪 ) |
| 敷金 | 700,000 円 |
|---|
三星中央別館ビル 3 階( 10 階建)
堺筋本町近くスモールオフィス
| 月額合計 | 63,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,000 円/坪 |
| 敷金 | 900,000 円 |
| 面積 | 9.0 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 月額合計 | 63,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 9.0 坪 (坪単価: 7,000 円/坪 ) |
| 敷金 | 900,000 円 |
|---|
三星中央別館ビル 3 階( 10 階建)
堺筋本町近くスモールオフィス
| 月額合計 | 63,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,000 円/坪 |
| 敷金 | 900,000 円 |
| 面積 | 9.0 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 月額合計 | 63,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 9.0 坪 (坪単価: 7,000 円/坪 ) |
| 敷金 | 900,000 円 |
|---|
三星中央別館ビル 8 階( 10 階建)
堺筋本町近くスモールオフィス
| 月額合計 | 63,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,000 円/坪 |
| 敷金 | 900,000 円 |
| 面積 | 9.0 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 月額合計 | 63,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 9.0 坪 (坪単価: 7,000 円/坪 ) |
| 敷金 | 900,000 円 |
|---|
三星中央別館ビル 8 階( 10 階建)
堺筋本町近くスモールオフィス
| 月額合計 | 63,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,000 円/坪 |
| 敷金 | 900,000 円 |
| 面積 | 9.0 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 月額合計 | 63,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 9.0 坪 (坪単価: 7,000 円/坪 ) |
| 敷金 | 900,000 円 |
|---|
三星中央別館ビル 10 階( 10 階建)
堺筋本町近くスモールオフィス
| 月額合計 | 63,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,000 円/坪 |
| 保証金 | 900,000 円 |
| 面積 | 9.0 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 月額合計 | 63,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 9.0 坪 (坪単価: 7,000 円/坪 ) |
| 保証金 | 900,000 円 |
|---|
三星中央別館ビル 2 階( 10 階建)
堺筋本町近くスモールオフィス
| 月額合計 | 70,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,000 円/坪 |
| 敷金 | 1,000,000 円 |
| 面積 | 10.0 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 月額合計 | 70,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 10.0 坪 (坪単価: 7,000 円/坪 ) |
| 敷金 | 1,000,000 円 |
|---|
三星中央別館ビル 2 階( 10 階建)
堺筋本町近くスモールオフィス
| 月額合計 | 70,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,000 円/坪 |
| 敷金 | 1,000,000 円 |
| 面積 | 10.0 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 月額合計 | 70,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 10.0 坪 (坪単価: 7,000 円/坪 ) |
| 敷金 | 1,000,000 円 |
|---|
三星中央別館ビル 7 階( 10 階建)
堺筋本町近くスモールオフィス
| 月額合計 | 70,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,000 円/坪 |
| 敷金 | 1,000,000 円 |
| 面積 | 10.0 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 月額合計 | 70,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 10.0 坪 (坪単価: 7,000 円/坪 ) |
| 敷金 | 1,000,000 円 |
|---|
三星中央別館ビル 7 階( 10 階建)
堺筋本町近くスモールオフィス
| 月額合計 | 77,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,000 円/坪 |
| 敷金 | 1,100,000 円 |
| 面積 | 11.0 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 月額合計 | 77,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 11.0 坪 (坪単価: 7,000 円/坪 ) |
| 敷金 | 1,100,000 円 |
|---|
三星中央別館ビル 3 階( 10 階建)
堺筋本町近くスモールオフィス
| 月額合計 | 84,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,000 円/坪 |
| 敷金 | 1,200,000 円 |
| 面積 | 12.0 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 月額合計 | 84,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 12.0 坪 (坪単価: 7,000 円/坪 ) |
| 敷金 | 1,200,000 円 |
|---|
三星中央別館ビル 10 階( 10 階建)
堺筋本町近くスモールオフィス
| 月額合計 | 84,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,000 円/坪 |
| 保証金 | 1,200,000 円 |
| 面積 | 12.0 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 月額合計 | 84,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 12.0 坪 (坪単価: 7,000 円/坪 ) |
| 保証金 | 1,200,000 円 |
|---|
三星中央別館ビル 7 階( 10 階建)
堺筋本町近くスモールオフィス
| 月額合計 | 91,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,000 円/坪 |
| 敷金 | 1,300,000 円 |
| 面積 | 13.0 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 月額合計 | 91,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 13.0 坪 (坪単価: 7,000 円/坪 ) |
| 敷金 | 1,300,000 円 |
|---|
三星中央別館ビル 3 階( 10 階建)
堺筋本町近くスモールオフィス
| 月額合計 | 98,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,000 円/坪 |
| 敷金 | 1,400,000 円 |
| 面積 | 14.0 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 月額合計 | 98,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 14.0 坪 (坪単価: 7,000 円/坪 ) |
| 敷金 | 1,400,000 円 |
|---|
三星中央別館ビル 4 階( 10 階建)
堺筋本町近くスモールオフィス
| 月額合計 | 98,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,000 円/坪 |
| 敷金 | 1,400,000 円 |
| 面積 | 14.0 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 月額合計 | 98,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 14.0 坪 (坪単価: 7,000 円/坪 ) |
| 敷金 | 1,400,000 円 |
|---|
近隣のエリアから探す
九条 阿波座 本町 谷町四丁目 森ノ宮| 坪数 | 平均坪単価 | 物件数 |
| 10坪以下 | 10,485 | 95 |
| 10坪~20坪 | 10,142 | 157 |
| 20坪~30坪 | 10,737 | 82 |
| 30坪~50坪 | 12,791 | 56 |
| 50坪~100坪 | 12,439 | 51 |
| 100坪以上 | 12,927 | 18 |
(賃料問合せ、または賃料相談は含まれていません。)
大阪の新着貸事務所
-
長堀新興産ビル
大阪市西区
四ツ橋線「四ツ橋」徒歩1分 -
KCI平野町ビル(旧:平野町山内)
大阪市中央区
堺筋線「北浜」徒歩5分 -
心斎橋MSビル
大阪市中央区
御堂筋線「心斎橋」徒歩3分 -
奥内阿波座駅前ビル
大阪市西区
中央線「阿波座」徒歩1分 -
中博ビル(ナカヒロ)
大阪市中央区
堺筋線「長堀橋」徒歩5分 -
井上ビル(淡路町)
大阪市中央区
堺筋線「堺筋本町」徒歩4分 -
アメニティ福島ビル
大阪市福島区
東西線「新福島」徒歩2分 -
吉川産業ビル
大阪市中央区
堺筋線「堺筋本町」徒歩2分

























堺筋本町エリアについて