2階(店舗事務所) 貸事務所を探す
119 件の貸事務所が見つかりました。
119 件の貸事務所が見つかりました。
貸事務所ごとに、設備条件をアイコンで表示しております、アイコンの説明は下記をご覧ください。
セントラル南船場 2 階( 15 階建)
オール電化の賃貸オフィス。
長堀橋駅近!3階まで事務所使用4階~上階層は居住用使用です。室内にトイレ・キッチン有り、オートロックで安心
「 堺筋本町 」 5 分( 堺筋線 )
「 心斎橋 」 8 分( 御堂筋線 )
| 月額合計 | 140,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 6,542 円/坪 |
| 敷金 | 2ヶ月 |
| 礼金 | 3 ヶ月 |
| 面積 | 21.4 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区博労町1-9-7 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
長堀橋 」
4 分(
堺筋線 )
「 堺筋本町 」 5 分( 堺筋線 ) 「 心斎橋 」 8 分( 御堂筋線 ) |
| 月額合計 | 140,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 21.4 坪 (坪単価: 6,542 円/坪 ) |
| 敷金 | 2ヶ月 |
|---|---|
| 礼金 | 3 ヶ月 |
エム ヴォランテ ウメダ(M.VOLANTE UMEDA) 2 階( 12 階建)
梅田にワンフロア60坪強の新築、店舗&事務所
「 梅田 」 3 分( 御堂筋線 )
「 大阪 」 4 分( 環状線 )
| 月額合計 | 2,000,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 32,357 円/坪 |
| 敷金 | 20,000,000 円 |
| 面積 | 61.81 坪 |
| 住所 | 大阪市北区曾根崎2-7-2 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
東梅田 」
2 分(
谷町線 )
「 梅田 」 3 分( 御堂筋線 ) 「 大阪 」 4 分( 環状線 ) |
| 月額合計 | 2,000,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 61.81 坪 (坪単価: 32,357 円/坪 ) |
| 敷金 | 20,000,000 円 |
|---|
芝川ビル 2 階( 4 階建)
アールデコな外観
「 北浜 」 4 分( 堺筋線 )
「 肥後橋 」 6 分( 四ツ橋線 )
| 月額合計 | 294,480円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 18,000 円/坪 |
| 敷金 | 3,141,120 円 |
| 面積 | 16.36 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区伏見町3-3-3 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
淀屋橋 」
2 分(
御堂筋線 )
「 北浜 」 4 分( 堺筋線 ) 「 肥後橋 」 6 分( 四ツ橋線 ) |
| 月額合計 | 294,480円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 16.36 坪 (坪単価: 18,000 円/坪 ) |
| 敷金 | 3,141,120 円 |
|---|
十三 貸店舗事務 2 階( 22 階建)
| 月額合計 | 500,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 5,073 円/坪 |
| 敷金 | 6ヶ月 |
| 礼金 | 無し |
| 面積 | 98.57 坪 |
| 住所 | 大阪市淀川区十三東1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 十三 」 5 分( 阪急線 ) |
| 月額合計 | 500,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 98.57 坪 (坪単価: 5,073 円/坪 ) |
| 敷金 | 6ヶ月 |
|---|---|
| 礼金 | 無し |
東梅田 貸店舗事務 2 階( 8 階建)
東梅田駅徒歩5分の好立地ビル。人通りも多い 事務所・店舗ご相談ください。
「 梅田 」 6 分( 御堂筋線 )
「 大阪 」 6 分( 環状線 )
| 月額合計 | 385,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 17,508 円/坪 |
| 保証金 | 1,000,000 円 |
| 礼金 | 1,000,000 円 |
| 面積 | 21.99 坪 |
| 住所 | 大阪市北区曾根崎1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
東梅田 」
5 分(
谷町線 )
「 梅田 」 6 分( 御堂筋線 ) 「 大阪 」 6 分( 環状線 ) |
| 月額合計 | 385,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 21.99 坪 (坪単価: 17,508 円/坪 ) |
| 保証金 | 1,000,000 円 |
|---|---|
| 礼金 | 1,000,000 円 |
西天満あさひビル 2 階( 6 階建)
竣工1993年、京阪中之島線なにわ橋駅徒歩4分 京阪本線北浜駅徒歩5分と複数駅利用可能 視認性の高い賃貸テナントビル
「 淀屋橋 」 8 分( 御堂筋線 )
「 なにわ橋 」 3 分( 京阪中之島線 )
| 月額合計 | 150,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 9,766 円/坪 |
| 保証金 | 1,000,000 円 |
| 礼金 | 450,000 円 |
| 面積 | 15.36 坪 |
| 住所 | 大阪市北区西天満1-10-14 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
北浜 」
6 分(
堺筋線 )
「 淀屋橋 」 8 分( 御堂筋線 ) 「 なにわ橋 」 3 分( 京阪中之島線 ) |
| 月額合計 | 150,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 15.36 坪 (坪単価: 9,766 円/坪 ) |
| 保証金 | 1,000,000 円 |
|---|---|
| 礼金 | 450,000 円 |
リバーライズ谷町4 2 階( 10 階建)
大通りに面したSOHOタイプオフィス
「 谷町四丁目 」 2 分( 中央線 )
| 月額合計 | 69,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 8,127 円/坪 |
| 敷金 | 無し |
| 礼金 | 無し |
| 面積 | 8.49 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区農人橋1-4-28 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
谷町四丁目 」
2 分(
谷町線 )
「 谷町四丁目 」 2 分( 中央線 ) |
| 月額合計 | 69,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 8.49 坪 (坪単価: 8,127 円/坪 ) |
| 敷金 | 無し |
|---|---|
| 礼金 | 無し |
日光ビル 2 階( 10 階建)
JR東西線大阪天満宮駅徒歩3分 大阪メトロ堺筋線南森町駅徒歩7分と複数駅利用可 2001年竣工新耐震基準
「 南森町 」 5 分( 谷町線 )
| 月額合計 | 150,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 9,677 円/坪 |
| 保証金 | 無し |
| 礼金 | 150,000 円 |
| 面積 | 15.5 坪 |
| 住所 | 大阪市北区東天満2-2-4 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
大阪天満宮 」
3 分(
東西線 )
「 南森町 」 5 分( 谷町線 ) |
| 月額合計 | 150,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 15.5 坪 (坪単価: 9,677 円/坪 ) |
| 保証金 | 無し |
|---|---|
| 礼金 | 150,000 円 |
南平ビル 2 階( 9 階建)
フリースペース設置
四つ橋線「本町」駅徒歩1分の貸事務所。諸条件はご相談下さい。
「 本町 」 4 分( 御堂筋線 )
| 月額合計 | 406,010円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 11,000 円/坪 |
| 保証金 | 3,321,900 円 |
| 解約引 | 20 % |
| 面積 | 36.91 坪 |
| 住所 | 大阪市西区靱本町1-4-16 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
本町 」
1 分(
四ツ橋線 )
「 本町 」 4 分( 御堂筋線 ) |
| 面積 | 36.91 坪 |
日本橋 貸店舗事務 2 階( 14 階建)
「 なんば 」 8 分( 四ツ橋線 )
| 月額合計 | 相談 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 相談 |
| 面積 | 58.79 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区宗右衛門町 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
日本橋 」
5 分(
堺筋線 )
「 なんば 」 8 分( 四ツ橋線 ) |
| 面積 | 58.79 坪 |
本町 貸店舗事務 2 階( 4 階建)
「 本町 」 4 分( 中央線 )
| 月額合計 | 143,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 23,873 円/坪 |
| 敷金 | 3ヶ月 |
| 礼金 | 0 円 |
| 面積 | 5.99 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区瓦町4 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
本町 」
4 分(
御堂筋線 )
「 本町 」 4 分( 中央線 ) |
| 面積 | 5.99 坪 |
日本ジェムセンタービル 2 階( 4 階建)
OAフロア
「 心斎橋 」 5 分( 長堀鶴見緑地線 )
| 月額合計 | 173,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 8,501 円/坪 |
| 保証金 | 900,000 円 |
| 解約引 | 450,000 円 |
| 面積 | 20.35 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区南船場3-2-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
心斎橋 」
5 分(
御堂筋線 )
「 心斎橋 」 5 分( 長堀鶴見緑地線 ) |
| 面積 | 20.35 坪 |
心斎橋 貸店舗事務 2 階( 3 階建)
洋食屋さん跡、居抜&スケルトン相談できます。
心斎橋筋商店街に面した好立地な賃貸テナントビル。視認性も良好です。
「 本町 」 5 分( 御堂筋線 )
| 月額合計 | 相談 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 相談 |
| 面積 | 53.38 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区博労町3 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
心斎橋 」
5 分(
御堂筋線 )
「 本町 」 5 分( 御堂筋線 ) |
| 面積 | 53.38 坪 |
堺筋本町 貸店舗事務 2 階( 5 階建)
| 月額合計 | 相談 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 相談 |
| 面積 | 18.3 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区備後町1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 3 分( 堺筋線 ) |
| 面積 | 18.3 坪 |
東梅田 貸店舗事務 2 階( 6 階建)
大阪メトロ谷町線 東梅田駅徒歩3分 梅田駅も徒歩圏内 阪急梅田東通り2つの商店街が交わる好立地賃貸ビル 梅田エリア屈指の通行量
「 梅田 」 5 分( 御堂筋線 )
「 梅田 」 3 分( 阪急線 )
| 月額合計 | 400,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 31,496 円/坪 |
| 敷金 | 4,000,000 円 |
| 面積 | 12.7 坪 |
| 住所 | 大阪市北区小松原町 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
東梅田 」
3 分(
谷町線 )
「 梅田 」 5 分( 御堂筋線 ) 「 梅田 」 3 分( 阪急線 ) |
| 面積 | 12.7 坪 |
キャピタルライフ 2 階( 10 階建)
格安事務所・その他用ともご相談ください。
「 天神橋六丁目 」 2 分( 谷町線 )
| 月額合計 | 218,182円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,213 円/坪 |
| 敷金 | 1ヶ月 |
| 礼金 | 2 ヶ月 |
| 面積 | 30.25 坪 |
| 住所 | 大阪市北区本庄東2-1-21 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
天神橋六丁目 」
2 分(
堺筋線 )
「 天神橋六丁目 」 2 分( 谷町線 ) |
| 面積 | 30.25 坪 |
扇町 貸事務所 2 階( 4 階建)
| 月額合計 | 130,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 6,882 円/坪 |
| 保証金 | 1,300,000 円 |
| 解約引 | 520,000 円 |
| 面積 | 18.89 坪 |
| 住所 | 大阪市北区野崎町 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 扇町 」 6 分( 堺筋線 ) |
| 面積 | 18.89 坪 |
チャームビル 2 階( 5 階建)
最高良好
| 月額合計 | 94,500円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,615 円/坪 |
| 敷金 | 94,500 円 |
| 礼金 | 500,000 円 |
| 面積 | 12.41 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区船越町1-5-7 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 天満橋 」 3 分( 谷町線 ) |
| 面積 | 12.41 坪 |
大阪天満宮 貸店舗事務 2 階( 4 階建)
バー&軽飲食に最適!
| 月額合計 | 210,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 10,062 円/坪 |
| 保証金 | 3ヶ月 |
| 面積 | 20.87 坪 |
| 住所 | 大阪市北区東天満2 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 大阪天満宮 」 3 分( 東西線 ) |
| 面積 | 20.87 坪 |
大阪の新着貸事務所
-
扶桑ビル(フソウ)
大阪市西区
四ツ橋線「本町」徒歩1分 -
堀江ビル
大阪市中央区
堺筋線「堺筋本町」徒歩2分 -
オフィスポート大阪・江坂本館(第3マイダビル)
吹田市
御堂筋線「江坂」徒歩5分 -
東和ビル
大阪市中央区
御堂筋線「心斎橋」徒歩2分 -
フクダ不動産NAMBAビル
大阪市浪速区
四ツ橋線「なんば」徒歩1分 -
新大阪日大ビル
大阪市淀川区
御堂筋線「西中島南方」徒歩1分 -
スプルース野田ビル
大阪市福島区
環状線「野田」徒歩5分 -
堂島ビルヂング
大阪市北区
御堂筋線「淀屋橋」徒歩5分










































